| Güç : | 2,8 hp / 2,1 kW |
| Silindir Hacmi : | 50,9 cm³ |
| Tutma Kolu : | Bisiklet / İKİ PARÇA / ÇELİK |
| Yakıt Depo Kapasitesi : | 1,10 lt |
| Ağırlık : | 8,3 kg |
| Motor Tipi : | EURO 5 |
| Segman : | Çift |
| Kesim Aparatları : | Otomatik Misina Başlığı Load&Go Ø 130 mm, Ø3,00 mm misina ile 3’lü bıçak Ø255 mm |
| Şaft Tipi : | Düz |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.589,41 TL | 20.589,41 TL |
| 2 | 10.294,70 TL | 20.589,41 TL |
| 3 | 6.863,14 TL | 20.589,41 TL |
| 4 | 5.147,35 TL | 20.589,41 TL |
| 5 | 4.117,88 TL | 20.589,41 TL |
| 6 | 3.431,57 TL | 20.589,41 TL |
| 7 | 2.941,34 TL | 20.589,41 TL |
| 8 | 2.573,68 TL | 20.589,41 TL |
| 9 | 2.287,71 TL | 20.589,41 TL |
| 10 | 2.058,94 TL | 20.589,41 TL |
| 11 | 1.871,76 TL | 20.589,41 TL |
| 12 | 1.715,78 TL | 20.589,41 TL |


