| Güç : | 2,0 hp - 1,5 kW |
| Silindir Hacmi : | 40,2 cm³ |
| Tutma Kolu : | Bisiklet |
| Yakıt Depo Kapasitesi : | 0,86 lt |
| Ağırlık : | 8,1 kg |
| Motor Tipi : | EURO 5 |
| Segman : | Çift |
| Şaft Tipi : | Düz |
| Kesim Aparatları : | Otomatik Misina Başlığı Tap&Go Ø 130 mm, Ø2,40 mm misina ile 3 dişli disk Ø255 mm |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.205,86 TL | 16.205,86 TL |
| 2 | 8.102,93 TL | 16.205,86 TL |
| 3 | 5.401,95 TL | 16.205,86 TL |
| 4 | 4.051,46 TL | 16.205,86 TL |
| 5 | 3.241,17 TL | 16.205,86 TL |
| 6 | 2.700,98 TL | 16.205,86 TL |
| 7 | 2.315,12 TL | 16.205,86 TL |
| 8 | 2.025,73 TL | 16.205,86 TL |
| 9 | 1.800,65 TL | 16.205,86 TL |
| 10 | 1.620,59 TL | 16.205,86 TL |
| 11 | 1.473,26 TL | 16.205,86 TL |
| 12 | 1.350,49 TL | 16.205,86 TL |


