| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 218.500,00 TL | 218.500,00 TL |
| 2 | 109.250,00 TL | 218.500,00 TL |
| 3 | 72.833,33 TL | 218.500,00 TL |
| 4 | 54.625,00 TL | 218.500,00 TL |
| 5 | 43.700,00 TL | 218.500,00 TL |
| 6 | 36.416,67 TL | 218.500,00 TL |
| 7 | 31.214,29 TL | 218.500,00 TL |
| 8 | 27.312,50 TL | 218.500,00 TL |
| 9 | 24.277,78 TL | 218.500,00 TL |
| 10 | 21.850,00 TL | 218.500,00 TL |
| 11 | 19.863,64 TL | 218.500,00 TL |
| 12 | 18.208,33 TL | 218.500,00 TL |

